浪費家ナッツが保有する国内株式の内、保有割合14位である兼松エレクトロニクスの四半期決算が発表されましたので状況を整理したいと思います。なお、四半期決算の発表は2017/07/28であり、発表日以降徐々に株価が下げております。
同時に初購入以降、株価上昇に伴い配当利回りが低下していたためなかなか買い増せない状況にありましたが、現在の株価下落によりナッツの日本株購入基準に近づきつつあります。過去の四半期決算の推移や株価推移より追加購入リストに加えたいと思います。
直近10年経営状況
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2009/03期 | 49,831 | 4,322 | 4,539 | |
2010/03期 | 43,189 | 3,598 | 3,733 | |
2011/03期 | 45,623 | 4,229 | 4,345 | |
2012/03期 | 46,773 | 4,600 | 4,707 | |
2013/03期 | 45,059 | 4,763 | 4,901 | |
2014/03期 | 63,883 | 5,404 | 5,466 | |
2015/03期 | 61,896 | 6,108 | 6,255 | |
2016/03期 | 61,289 | 6,390 | 6,516 | |
2017/03期 | 64,166 | 8,408 | 8,484 | |
2018/03期 | 65,000 | 8,650 | 8,700 | 予想 |
売上高、営業利益、経常利益の単位は百万円
配当推移
2009/03期は、記念配当10円を含む
記念配当剥落以外で、減配の実績はない
2017/04/28発表の2017/03期決算短信によると、2018/03期の配当性向は45.2%です。
現在株価
株価 | 3,190円 |
---|---|
予想配当 | 90円 |
配当利回り | 2.8% |
Q1決算発表翌営業日の終値基準
四半期毎の経常利益進捗
決算期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2014/03期 | 800 | 2,661 | 3,312 | 5,466 | |
14.6% | 48.7% | 60.6% | 100.0% | ||
2015/03期 | 382 | 2,655 | 3,351 | 6,255 | |
6.1% | 42.4% | 53.6% | 100.0% | ||
2016/03期 | 419 | 3,099 | 4,071 | 6,516 | |
6.4% | 47.6% | 62.5% | 100.0% | ||
2017/03期 | 786 | 3,817 | 4,958 | 8,484 | |
9.3% | 45.0% | 58.4% | 100.0% | ||
2018/03期 | 1,110 | 8,700 | Q4(=年間)は予想 | ||
12.8% |
経常利益の単位は百万円
株主優待
なし
配当方針
継続的な安定配当
配当性向50%以上
2017/06中期経営計画見直しより
中期経営計画
2017/03期~2019/03期
経常利益 100億円
ROE 10%以上
配当方針 継続的な安定配当 / 配当性向50%以上
決算期 | 経常利益 | ROE | 配当金 |
---|---|---|---|
2014/03期 | 5,466 | 8.1% | 55円 |
2015/03期 | 6,255 | 9.4% | 65円 |
2016/03期 | 6,516 | 10.9% | 75円 |
2017/03期 | 8,484 | 13.1% | 90円 |
2018/03期 | 8,700 | 13.0% | 90円 |
2019/03期 | 10,000 | 10.0%以上 | -円 |
株価推移
関連記事