浪費家ナッツです。おはようございます。
iシェアーズ 米国優先株式ETF(PFF)より2017年10月分の分配金が入金されましたので記録します。
分配結果概要
現地基準日 | 2017年10月3日 |
---|---|
国内支払日 | 2017年10月10日 |
1単位あたりの分配金額 | 0.175085USD |
1単位あたりの外国源泉徴収額 | 0.017508USD |
1単位あたりの国内源泉徴収額 | 0.0JPY |
申告レート | 111.90JPY/USD |
1単位あたりの入金額 | 17.63JPY |
ナッツは、NISA口座を活用してPFFの積立を行っています。SBI証券のNISA口座では、米国ETFの買付手数料が無料になるので、私のような小口投資家でも気軽に積立できるのが良いですね。
10月度の分配金は、前月の積立タイミングの影響で分配対象数量は同じでした。一方でレートが、1USD=111.9円と前月に比べ4円も円安であったため、分配金収入も増加しています。
直近の分配状況のおさらい(2017年10月10日基準)
1単位の価格 | 38.38USD |
---|---|
分配利回り | 5.76% |
入金月 | 分配金(USD)/単位 | 申告レート | 入金額(JPY)/単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017/10 | 0.175085 | 111.90 | 17.63 | |
2017/09 | 0.177328 | 107.40 | 17.12 | |
2017/08 | 0.176751 | 109.68 | 17.82 | |
2017/07 | 0.178526 | 112.72 | 18.12 | |
2017/06 | 0.181148 | 108.53 | 17.72 | |
2017/05 | 0.185363 | 111.74 | 18.64 | |
2017/04 | 0.190622 | 109.93 | 18.92 | |
2017/03 | 0.191030 | 112.98 | 19.48 | |
2017/02 | 0.191439 | 110.75 | 19.12 | |
2017/01 | 0.203230 | 116.19 | 21.28 | 12/27入金 |
2016/12 | 0.182341 | 113.18 | 18.64 | |
2016/11 | 0.178931 | - | 0 | |
合計 | 2.211794 | - | - |
※分配金(USD)/単位・・・税引き前1単位あたりの分配金額(USD)
※入金額(JPY)/単位・・・税引き後1単位あたりの分配金額(JPY)
※16/11以前は、ナッツ口座への入金なしのため-/0としています。
直近12ヶ月の分配金を洗い替えました。年間配当金と10/10時点(分配金支払日)のPFF1単位あたりの金額より、分配配当利回りは5.76%と若干でありますが前月より上昇しています。
関連記事