浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
楽天・バンガード・ファンドの4投信、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、楽天・新興国株式インデックス・ファンド、楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの2018年3月度レポートが上がっていましたので簡単にまとめておきたいと思います。
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
- 取扱証券会社
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
当初設定日は、2017年9月29日
楽天VT | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/10末 | 1.40% | 2.20% | 6.13 |
2017/11末 | 0.70% | 0.90% | 11.88 |
2017/12末 | 2.90% | 2.90% | 17.44 |
2018/01末 | 1.20% | 1.40% | 34.17 |
2018/02末 | -4.50% | -4.40% | 47.04 |
2018/03末 | -3.50% | -4.00% | 56.40 |
2018/04末 | 0 | 0 | 0 |
2018/05末 | 0 | 0 | 0 |
2018/06末 | 0 | 0 | 0 |
2018/07末 | 0 | 0 | 0 |
2018/08末 | 0 | 0 | 0 |
2018/09末 | 0 | 0 | 0 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
当初設定日は、2017年9月29日
楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/10末 | 1.80% | 2.30% | 11.31 |
2017/11末 | 1.40% | 1.40% | 23.86 |
2017/12末 | 3.10% | 3.20% | 37.71 |
2018/01末 | 0.80% | 0.90% | 63.05 |
2018/02末 | -4.00% | -3.90% | 74.53 |
2018/03末 | -4.10% | -4.10% | 86.04 |
2018/04末 | 0 | 0 | 0 |
2018/05末 | 0 | 0 | 0 |
2018/06末 | 0 | 0 | 0 |
2018/07末 | 0 | 0 | 0 |
2018/08末 | 0 | 0 | 0 |
2018/09末 | 0 | 0 | 0 |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
当初設定日は、2017年11月17日
楽天VWO | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/10末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2017/11末 | -0.60% | 0.70% | 0.9 |
2017/12末 | 3.20% | 2.60% | 2.25 |
2018/01末 | 4.30% | 4.50% | 4.01 |
2018/02末 | -4.80% | -3.90% | 4.69 |
2018/03末 | -2.60% | -4.70% | 5.14 |
2018/04末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/06末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/07末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
当初設定日は、2018年1月10日
楽天VYM | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/10末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2017/11末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2017/12末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/01末 | -1.00% | -0.10% | 5.40 |
2018/02末 | -4.80% | -4.80% | 6.81 |
2018/03末 | -4.60% | -4.40% | 7.55 |
2018/04末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/06末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/07末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
取扱証券会社
2018年3月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。
楽・VT | 楽・VTI | 楽・VWO | 楽・VYM | |
---|---|---|---|---|
エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ||
株式会社SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ||
立花証券 | ○ | ○ | ||
松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カブドットコム証券 | ○ | ○ | ||
ソニー銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |