浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
楽天・バンガード・ファンドの2018年10月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。
10月の米国株式市場は大きく下落し、国内もダラダラと下げている印象でしたが、具体的な数値は確認していませんでした。
今回の記事を書くにあたり騰落率を確認しましたが、思っていたよりも下がっていたのでビックリ、たった1ヶ月でも下がるときは下がるものですねぇ。
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
- 取扱証券会社
- 関連記事
更新履歴
2018.11.18 初回投稿
2018.12.15 グラフ修正
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
第1回運用報告での実質コスト
隠れコストの多くを占めていたものは、売買委託手数料でした。
マザーファンド構築1年目ということもあり、純資産に占める売買割合が多かったことが原因のようです。
これから2年、3年と経過するにつれ手数料割合は引き下がっていくと予想だれます。
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VT | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/11末 | 0.70% | 0.90% | 11.88 |
2017/12末 | 2.90% | 2.90% | 17.44 |
2018/01末 | 1.20% | 1.40% | 34.17 |
2018/02末 | -4.50% | -4.40% | 47.04 |
2018/03末 | -3.50% | -4.00% | 56.40 |
2018/04末 | 3.80% | 4.00% | 69.72 |
2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 83.12 |
2018/06末 | 0.00% | 0.20% | 95.86 |
2018/07末 | 3.40% | 3.80% | 110.78 |
2018/08末 | 1.30% | 1.30% | 124.69 |
2018/09末 | 2.60% | 2.50% | 138.68 |
2018/10末 | -9.20% | -9.40% | 140.26 |
2018年10月の1ヶ月間で、楽天VTは9.2%も下落しました。そのせいもあってか純資産も1.5億円ほどしか増えていません。
直近1年の騰落率比較
新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認しています。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/11末 | 1.40% | 1.40% | 23.86 |
2017/12末 | 3.10% | 3.20% | 37.71 |
2018/01末 | 0.80% | 0.90% | 63.05 |
2018/02末 | -4.00% | -3.90% | 74.53 |
2018/03末 | -4.10% | -4.10% | 86.04 |
2018/04末 | 4.10% | 4.10% | 103.56 |
2018/05末 | 2.10% | 2.10% | 118.29 |
2018/06末 | 1.60% | 1.60% | 136.62 |
2018/07末 | 3.20% | 3.30% | 161.83 |
2018/08末 | 4.00% | 4.00% | 193.56 |
2018/09末 | 2.40% | 2.50% | 229.64 |
2018/10末 | -8.60% | -8.60% | 248.85 |
直近1年の騰落率比較
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VWO | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/11末 | -0.60% | 0.70% | 0.90 |
2017/12末 | 3.20% | 2.60% | 2.25 |
2018/01末 | 4.30% | 4.50% | 4.01 |
2018/02末 | -4.80% | -3.90% | 4.69 |
2018/03末 | -2.60% | -4.70% | 5.14 |
2018/04末 | 0.20% | 0.60% | 5.70 |
2018/05末 | -3.20% | -3.00% | 6.18 |
2018/06末 | -4.70% | -4.20% | 6.57 |
2018/07末 | 5.60% | 5.80% | 8.25 |
2018/08末 | -4.40% | -3.50% | 8.37 |
2018/09末 | 2.10% | 1.10% | 8.96 |
2018/10末 | -9.50% | -10.20% | 8.62 |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VYM | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2017/11末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2017/12末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
2018/01末 | -1.00% | -0.10% | 5.40 |
2018/02末 | -4.80% | -4.80% | 6.81 |
2018/03末 | -4.60% | -4.40% | 7.55 |
2018/04末 | 3.90% | 3.90% | 8.88 |
2018/05末 | 0.90% | 0.90% | 9.96 |
2018/06末 | 0.40% | 0.50% | 10.59 |
2018/07末 | 4.10% | 4.10% | 11.54 |
2018/08末 | 1.80% | 1.80% | 12.93 |
2018/09末 | 2.40% | 2.50% | 13.39 |
2018/10末 | -4.80% | -4.70% | 13.65 |
取扱証券会社
2018年10月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社が11月1日より仲間になります。
楽・VT | 楽・VTI | 楽・VWO | 楽・VYM | |
---|---|---|---|---|
エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ||
株式会社SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ||
立花証券 | ○ | ○ | ||
松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カブドットコム証券 | ○ | ○ | ||
ソニー銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィディリティ証券 | ○ | ○ | ||
栃木銀行 | ○ | ○ | ||
岩井コスモ証券 | ○ | |||
損保ジャパンDC | ○ |
※損保ジャパンDC→損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
関連記事