浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
楽天・バンガード・ファンド2019年1月度の月次レポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。
新しいトピックスは、静岡銀行で楽天・バンガード・ファンドの取扱いが開始されること。地方銀行2行目の取扱いです。
銀行で投資はやらない方が良いと言われていますが、優良な投資信託が追加されることは歓迎したいですね。
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
- 取扱証券会社
- 関連記事
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
第1回運用報告での実質コスト
隠れコストの多くを占めていたものは、売買委託手数料でした。
マザーファンド構築1年目ということもあり、純資産に占める売買割合が多かったことが原因のようです。
これから2年、3年と経過するにつれ手数料割合は引き下がっていくと予想だれます。
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VT | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2018/02末 | -4.50% | -4.40% | 47.04 |
2018/03末 | -3.50% | -4.00% | 56.40 |
2018/04末 | 3.80% | 4.00% | 69.72 |
2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 83.12 |
2018/06末 | 0.00% | 0.20% | 95.86 |
2018/07末 | 3.40% | 3.80% | 110.78 |
2018/08末 | 1.30% | 1.30% | 124.69 |
2018/09末 | 2.60% | 2.50% | 138.68 |
2018/10末 | -9.20% | -9.40% | 140.26 |
2018/11末 | 2.60% | 2.80% | 156.80 |
2018/12末 | -9.80% | -10.10% | 151.56 |
2019/01末 | 6.20% | 6.40% | 173.44 |
毎月順調に純資産を伸ばしていましたが、2018年12月はついに純資産を減らしました。
直近1年の騰落率比較
新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認しています。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2018/02末 | -4.00% | -3.90% | 74.53 |
2018/03末 | -4.10% | -4.10% | 86.04 |
2018/04末 | 4.10% | 4.10% | 103.56 |
2018/05末 | 2.10% | 2.10% | 118.29 |
2018/06末 | 1.60% | 1.60% | 136.62 |
2018/07末 | 3.20% | 3.30% | 161.83 |
2018/08末 | 4.00% | 4.00% | 193.56 |
2018/09末 | 2.40% | 2.50% | 229.64 |
2018/10末 | -8.60% | -8.60% | 248.85 |
2018/11末 | 2.50% | 2.50% | 283.46 |
2018/12末 | -11.30% | -11.30% | 276.12 |
2019/01末 | 6.40% | 6.60% | 321.2 |
直近1年の騰落率比較
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VWO | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2018/02末 | -4.80% | -3.90% | 4.69 |
2018/03末 | -2.60% | -4.70% | 5.14 |
2018/04末 | 0.20% | 0.60% | 5.70 |
2018/05末 | -3.20% | -3.00% | 6.18 |
2018/06末 | -4.70% | -4.20% | 6.57 |
2018/07末 | 5.60% | 5.80% | 8.25 |
2018/08末 | -4.40% | -3.50% | 8.37 |
2018/09末 | 2.10% | 1.10% | 8.96 |
2018/10末 | -9.50% | -10.20% | 8.62 |
2018/11末 | 6.30% | 6.80% | 9.57 |
2018/12末 | -6.10% | -6.20% | 9.23 |
2019/01末 | 7.00% | 6.00% | 10.20 |
直近1ヶ月の騰落率比較
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
楽天VYM | ファンド | インデックス | 純資産 |
---|---|---|---|
2018/02末 | -4.80% | -4.80% | 6.81 |
2018/03末 | -4.60% | -4.40% | 7.55 |
2018/04末 | 3.90% | 3.90% | 8.88 |
2018/05末 | 0.90% | 0.90% | 9.96 |
2018/06末 | 0.40% | 0.50% | 10.59 |
2018/07末 | 4.10% | 4.10% | 11.54 |
2018/08末 | 1.80% | 1.80% | 12.93 |
2018/09末 | 2.40% | 2.50% | 13.39 |
2018/10末 | -4.80% | -4.70% | 13.65 |
2018/11末 | 2.90% | 2.90% | 14.82 |
2018/12末 | -10.60% | -10.50% | 13.73 |
2019/01末 | 4.00% | 4.10% | 14.85 |
直近1ヶ月の騰落率比較
取扱証券会社
2019年1月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。
楽・VT | 楽・VTI | 楽・VWO | 楽・VYM | |
---|---|---|---|---|
エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ||
株式会社SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カブドットコム証券 | ○ | ○ | ||
GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ||
ソニー銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
損保ジャパンDC | ○ | |||
立花証券 | ○ | ○ | ||
栃木銀行 | ○ | ○ | ||
フィディリティ証券 | ○ | ○ | ||
岩井コスモ証券 | ○ | |||
松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
静岡銀行 | ○ | ○ |
※損保ジャパンDC→損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
関連記事
楽天・バンガードシリーズは決算以外でも定期的にコスト状況を発表してくれるのがありがたいですね。
今のところ2期目は大きくコストが減りそうです。
2018年12月末の急落の影響は大きかったですね。
2019年1月末現在回復基調にありますが、戻すにはまだまだこれからです。
少ない金額でもコツコツやっているといつの間にか貯まっていくものです。
ほとんどポイントで買付しているので元手が少なくてもここまでやれました。