私の日本株保有6位のゲオホールディングスの四半期決算の発表があったようなので記録しておきます。 発表は8月8日。翌日8月9日・10日と年初来高値を更新しています。
直近10年の経営状況
決算期 | 年間配当金 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2009/03期 | 24 | ||||
2010/03期 | 27 | ||||
2011/03期 | 28 | ||||
2012/03期 | 30 | ||||
2013/03期 | 31 | ||||
2014/03期 | 32 | 262,324 | 9,198 | 9,344 | |
2015/03期 | 32 | 270,208 | 9,558 | 10,030 | |
2016/03期 | 33 | 267,910 | 16,552 | 17,824 | |
2017/03期 | 34 | 268,079 | 8,662 | 9,040 | |
2018/03期 | 34 | 273,000 | 8,500 | 9,000 | 予想 |
※売上高、営業利益、経常利益の単位は百万円
配当推移
2001/03期以降、必ずしも増配できていないものの減配はない
2001/03期の年間配当に対し、2018/03の配当予想は6.25倍
株式分割を行っているので補正された金額
現在株価
株価 | 1,425円 |
---|---|
予想配当 | 34円 |
配当利回り | 2.4% |
※Q1決算発表翌営業日の終値基準
四半期毎の経常利益進捗
決算期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2014/03期 | 3,076 | 5,539 | 8,652 | 9,344 | |
32.9% | 59.3% | 92.6% | 100.0% | ||
2015/03期 | 360 | 2,769 | 7,210 | 10,030 | |
3.6% | 27.6% | 71.9% | 100.0% | ||
2016/03期 | 4,082 | 8,765 | 14,844 | 17,824 | |
22.9% | 49.2% | 83.3% | 100.0% | ||
2017/03期 | 2,563 | 4,468 | 7,499 | 9,040 | |
28.4% | 49.4% | 83.0% | 100.0% | ||
2018/03期 | 3,316 | 9,000 | Q4は予想 | ||
36.8% |
株主優待
必要株数:100株
1 優待期間中 レンタル商品全品50%OFF(他の割引との併用可能)
2 リユース割引券2,000円相当
※株主様ご優待情報 | 株式会社ゲオホールディングスより。2017年8月時点。
ゲオホールディングスの株主優待は変更されています。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
配当方針
業績に応じた配当を行うこと
2017/03期決算短信より