浪費家ナッツです。おはようございます。
iシェアーズ 米国優先株式ETF(PFF)より2017年9月分の分配金が入金されましたので記録します。
分配結果概要
現地基準日 | 2017年9月8日 |
---|---|
国内支払日 | 2017年9月11日 |
1単位あたりの分配金額 | 0.177328USD |
1単位あたりの外国源泉徴収額 | 0.017600USD |
1単位あたりの国内源泉徴収額 | 0.0JPY |
申告レート | 107.04JPY/USD |
1単位あたりの入金額 | 17.12JPY |
ナッツは、米国ETFの買付手数料が無料になるNISA口座を活用して毎月PFFを積み立てています。今回は、9月度の積立を早めのタイミングで行えたので、この分も含めて分配金がでました。一方でレートが1USD=107.04円と先月に比べ円高であったため9月度の分配金収入としては微増にとどまりました。
直近の分配状況のおさらい(2017年9月11日基準)
1単位の価格 | 38.86USD |
---|---|
分配利回り | 5.67% |
入金月 | 分配金(USD)/単位 | 申告レート | 入金額(JPY)/単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2017/09 | 0.177328 | 107.40 | 17.12 | |
2017/08 | 0.176751 | 109.68 | 17.82 | |
2017/07 | 0.178526 | 112.72 | 18.12 | |
2017/06 | 0.181148 | 108.53 | 17.72 | |
2017/05 | 0.185363 | 111.74 | 18.64 | |
2017/04 | 0.190622 | 109.93 | 18.92 | |
2017/03 | 0.191030 | 112.98 | 19.48 | |
2017/02 | 0.191439 | 110.75 | 19.12 | |
2017/01 | 0.203230 | 116.19 | 21.28 | 12/27入金 |
2016/12 | 0.182341 | 113.18 | 18.64 | |
2016/11 | 0.178931 | - | 0 | |
2016/10 | 0.167918 | - | 0 | |
合計 | 2.204627 | - | - |
※分配金(USD)/単位・・・税引き前1単位あたりの分配金額(USD)
※入金額(JPY)/単位・・・税引き後1単位あたりの分配金額(JPY)
※16/11以前は、ナッツ口座への入金なしのため-/0としています。
直近12ヶ月の分配金を洗い替えました。年間配当金と9/11時点(分配金支払日)のPFF1単位あたりの金額より、分配配当利回りは5.67%と若干でありますが前月より上昇しています。
関連記事