浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
iシェアーズ米国優先株式ETF(PFF)より2018年3月分の分配金が入金されたので記録します。
PFFは比較的価格が安定しているETFですが、2月初旬の下落に巻き込まれて久々に一時37米ドルを割り込みました。
分配結果概要
現地基準日 | 2018/03/07 |
---|---|
国内支払日 | 2018/03/08 |
1単位あたりの分配金額 | 0.172386USD |
1単位あたりの外国源泉徴収額 | 0.0172386USD |
1単位あたりの国内源泉徴収額 | 0.0JPY |
申告レート | 104.62JPY/USD |
1単位あたりの入金額 | 18.04JPY |
私は、NISA枠を活用してPFFの積立を行っています。SBI証券のNISAでは、米国ETFの買付手数料が無料になるので、私のような小口投資家でも気軽に投資できるのが良いですね。
直近の分配金のおさらい(2018年3月7日基準)
1単位の価格 | 37.57USD |
---|---|
分配利回り | 5.61% |
入金月 | 分配金(USD)/単位 | 申告レート | 入金額(JPY)/単位 | 備考 |
2018/03 | 0.172386 | 104.62 | 18.04 | |
2018/02 | 0.189296 | 108.38 | 18.46 | |
2018/01 | 0.099166 | 112.48 | 10.04 | 12/29入金 |
2017/12 | 0.192484 | 112.29 | 19.45 | |
2017/11 | 0.190852 | 112.76 | 19.37 | |
2017/10 | 0.175085 | 111.9 | 17.63 | |
2017/09 | 0.177328 | 107.4 | 17.14 | |
2017/08 | 0.176751 | 109.68 | 17.45 | |
2017/07 | 0.178526 | 112.72 | 18.11 | |
2017/06 | 0.181148 | 108.53 | 17.69 | |
2017/05 | 0.185363 | 111.74 | 18.64 | |
2017/04 | 0.190622 | 109.93 | 18.86 | |
合計 | 2.109007 | - | 210.88 |
※分配金(USD)/単位・・・税引き前1単位あたりの分配金額(USD)
※入金額(JPY)/単位・・・税引き後1単位あたりの分配金額(JPY)
直近12ヶ月の分配金を洗い替えました。年間配当金2.109007米ドル、3月8日時点のPFFの価格37.57米ドルより、分配配当利回りは5.61%となりました。
関連記事