浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)より2018年5月分の分配金が入金されました。
分配結果概要
現地基準日 | 2018年5月2日 |
---|---|
国内支払日 | 2018年5月7日 |
1単位あたりの分配金額 | 0.178358 |
1単位あたりの外国源泉徴収額 | 0.017836 |
1単位あたりの国内源泉徴収額 | 0.0JPY |
申告レート | 108.9 |
1単位あたりの入金額 | 17.48JPY |
直近分配金のおさらい(5月2日基準)
1単位の価格 | 78.75USD |
---|---|
分配利回 | 2.63% |
2018年5月 | 0.178358 |
---|---|
2018年4月 | 0.181013 |
2018年3月 | 0.165345 |
2018年2月 | 0.176624 |
2018年1月 | 0.174219 |
2017年12月 | 0.168434 |
2017年11月 | 0.172858 |
2017年10月 | 0.168170 |
2017年9月 | 0.173519 |
2017年8月 | 0.171070 |
2017年7月 | 0.169673 |
2017年6月 | 0.172209 |
合計 | 2.071492 |
雑感
私が米国ETFを保有している理由は想定利回りの分配金を得ることです。BNDを保有することで分配金利回りは下がってしまうのですが、勉強の意味合いも含めて少しだけ保有しています。
値動きが少ないので市場が好調な時は寂しいですが、不調になってくると心の支えになる頼もしいETFだと思います。