浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
楽天・バンガード・ファンドの3投信、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全米株式インデックス・ファンド、楽天・新興国株式インデックス・ファンドの月次レポートが上がっていましたので簡単にまとめておきたいと思います。
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
- 取扱証券会社
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
設定最初の1ヶ月でインデックスとの差異が0.8%と大きくかけ離れていましたが、純資産が積み上がるにつれて差異は縮小中です。
また1月13日に発表された、投信ブロガーが選ぶFund of the Year 2017で堂々の1位を獲得しました。今度どれくらいの勢いで純資産が拡大していくのかも注目ですね。
楽天VT | ファンド | インデックス | 純資産 |
2017/10末 | 1.40% | 2.20% | 6.13 |
2017/11末 | 0.70% | 0.90% | 11.88 |
2017/12末 | 2.90% | 2.90% | 17.44 |
2018/01末 | 0 | 0 | 0 |
2018/02末 | 0 | 0 | 0 |
2018/03末 | 0 | 0 | 0 |
2018/04末 | 0 | 0 | 0 |
2018/05末 | 0 | 0 | 0 |
2018/06末 | 0 | 0 | 0 |
2018/07末 | 0 | 0 | 0 |
2018/08末 | 0 | 0 | 0 |
2018/09末 | 0 | 0 | 0 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
投信ブロガーが選ぶFund of the Year2017で3位ながらも、純資産額の積み上がる勢いは首位級。
楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
2017/10末 | 1.80% | 2.30% | 11.31 |
2017/11末 | 1.40% | 1.40% | 23.86 |
2017/12末 | 3.10% | 3.20% | 37.71 |
2018/01末 | 0 | 0 | 0 |
2018/02末 | 0 | 0 | 0 |
2018/03末 | 0 | 0 | 0 |
2018/04末 | 0 | 0 | 0 |
2018/05末 | 0 | 0 | 0 |
2018/06末 | 0 | 0 | 0 |
2018/07末 | 0 | 0 | 0 |
2018/08末 | 0 | 0 | 0 |
2018/09末 | 0 | 0 |
0 |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
先の2投資信託から1ヶ月遅れて設定された、楽天・バンガード・ファンド第2弾の投資信託です。徐々に純資産額を増やしてはいるものの、まだ楽天VT、楽天VTIほどの勢いはなく、インデックスとの差異も大きい状況です。
楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
2017/10末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2017/11末 | -0.60% | 0.70% | 0.9 |
2017/12末 | 3.20% | 2.60% | 2.25 |
2018/01末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/02末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/03末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/04末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/06末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/07末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
この投資信託は、1月10日に設定されましたので12月分の報告はありませんでした。
楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
2017/10末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2017/11末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2017/12末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/01末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/02末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/03末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/04末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/06末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/07末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
取扱証券会社
2017年12月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。
楽・VT | 楽・VTI | 楽・VWO | 楽・VYM | |
---|---|---|---|---|
エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ||
株式会社SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ||
立花証券 | ○ | ○ | ||
松井証券 | ○ | ○ | ||
マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |