
浪費家ナッツです。おはようございます。
本日は、"高配当"ではなく"好配当"という名前をもつ、iシェアーズ好配当株式ETF(DVY)の基本情報について整理しておきたいと思います。高配当な米国ETFというと、バンガード米国高配当株式ETF(VYM)と、iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV)が有名で、配当重視の米国株/ETFブログで紹介されています。今回のDVYは、読みこそ「こうはいとう」と同じですが、文字に起こすと好配当とやや趣が異なるようです。
概要
| ティッカー | DVY | |
|---|---|---|
| 経費率 | 0.39% | |
| ETF純資産総額 | 171.08億USD | |
| 株価 | 94.04 | 10/6日終値 |
| 組入銘柄数 | 99 | |
| 予想配当利回り | 3.05% | |
| ベータ値 | 0.92 |
・ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックスへの連動を目指す
・継続的に分配金を支払っている米国企業で、過去5年間において配当支払のある株式100銘柄に投資
配当実績
| 分配金 | |
|---|---|
| 2017/09 | 0.727 |
| 2017/06 | 0.729 |
| 2017/03 | 0.701 |
| 2017年合計 | 2.157 |
| 2016/12 | 0.697 |
| 2016/09 | 0.693 |
| 2016/06 | 0.674 |
| 2016/03 | 0.630 |
| 2016年合計 | 2.694 |
パフォーマンス実績
| 10年間 | 6.92% |
|---|---|
| 5年間 | 13.84% |
| 1年間 | 12.73% |
※2017/09/30までのトータルリターン

過去5年の基準価格 青:DVY / 緑:VTI
構成上位10銘柄
| 銘柄 | ティッカー | セクター | 占有率 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 資本財 | 4.25% | 2.53% |
| CME GROUP INC CLASS A | CME | 金融 | 3.28% | 1.92% |
| CHEVRON CORP | CVX | エネルギー | 2.32% | 3.69% |
| MCDONALDS CORP | MCD | 消費財 | 2.32% | 2.53% |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 公益 | 2.23% | 2.66% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 生活必需品 | 2.10% | 3.85% |
| CATERPILLAR INC | CAT | 資本財 | 2.08% | 2.46% |
| ENTERGY CORP | ETR | 公益事業 | 1.87% | 4.42% |
| DTE ENERGY | DTE | 公益事業 | 1.77% | 3.06% |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 生活必需品 | 1.71% | 3.36% |

セクター別の構成比率
| セクター | 占有率 |
|---|---|
| 公益 | 29.30% |
| 消費財 | 14.63% |
| 金融 | 14.26% |
| 資本財 | 11.40% |
| エネルギー | 9.30% |
| 生活必需品 | 8.02% |
| 素材 | 6.87% |
| ヘルスケア | 2.68% |
| 電気通信 | 1.88% |
| 情報技術 | 1.47% |

情報取得元
Google Finance: Stock market quotes, news, currency conversions & more
関連記事